FC Granada, Granada, 47.2, 803.png
Nuevo Los Carmenes, 22524,
-----------------
Orestis Karnezis, TW85, 1500000, 10, 7265.jpg
Pape Diakhate, AB84, 2500000, 98, 21336.jpg
Diego Mainz, AB82, 1800000, 1, 20989.jpg
Jeison Murillo, AB92, 1000000, 54, 
Allan Nyom, AB88, 5000000, 4, 20988.jpg
Dimitri Foulquier, AB93, 1000000, 4, 4404.jpg
Manuel Iturra, DM84, 3500000, 61, 27331.jpg
Recio, DM91, 2000000, 1, 4715.jpg
Hassan Yebda, MI84, 1800000, 66, 21344.jpg
Alexandre Coeff, MI92, 1000000, 4, 31736.jpg
Dani Benitez, MI87, 1800000, 1, 21346.jpg
Matias Campos, MI89, 800000, 61, 27425.jpg
Yacine Brahimi, OM90, 4000000, 4, 4412.jpg
Piti, OM81, 3000000, 1, 21326.jpg
Michael Pereira, OM87, 2500000, 4, 4534.jpg
Diego Buonanotte, OM88, 2000000, 53, 4712.jpg
Youssef El Arabi, ST87, 6500000, 94, 23439.jpg
Riki, ST80, 2500000, 1, 30134.jpg
